EIS-53 Metric Series Sealing Plugs

[EIS-53 Metric]

EIS-53 Metric Series Sealing Plugs
"5" Plug - 2024-T-4 Aluminum
"3" Ball - 300 Series Stainless Steel

captureeis11metricdiagram

(Dimensions in mm unless otherwise specified)

D1 L1 L2 D2
+ 0.1
- 0
D3max. L3min. X
+/- .2
EISP/N
Plain
EISP/N
Anodized Green
EISP/N
Allodined Chromate
3.0 3.6 4.6 3.0 2.2 3.4 0.4 EIS-5P3-030 EIS-5N3-030 EIS-5L3-030
4.0 4.0 5.2 4.0 3.3 3.8 0.2 EIS-5P3-040 EIS-5N3-040 EIS-5L3-040
5.0 5.5 7.1 5.0 4.3 5.3 0.4 EIS-5P3-050 EIS-5N3-050 EIS-5L3-050
6.0 6.5 8.7 6.0 5.3 6.3 0.4 EIS-5P3-060 EIS-5N3-060 EIS-5L3-060
7.0 7.5 10.2 7.0 6.4 7.3 0.4 EIS-5P3-070 EIS-5N3-070 EIS-5L3-070
8.0 8.5 11.6 8.0 7.4 8.3 0.3 EIS-5P3-080 EIS-5N3-080 EIS-5L3-080
9.0 10.0 13.6 9.0 8.4 9.8 0.4 EIS-5P3-090 EIS-5N3-090 EIS-5L3-090
10.0 11.0 15.2 10.0 9.4 10.8 0.4 EIS-5P3-100 EIS-5N3-100 EIS-5L3-100
12.0 13.0 17.9 12.0 10.6 12.8 0.4 EIS-5P3-120 EIS-5N3-120 EIS-5L3-120
14.0 15.0 20.6 14.0 12.7 14.5 0.4 EIS-5P3-140 EIS-5N3-140 EIS-5L3-140
16.0 17.0 23.4 16.0 14.7 16.5 0.6 EIS-5P3-160 EIS-5N3-160 EIS-5L3-160
18.0 19.0 26.4 18.0 16.7 18.5 0.6 EIS-5P3-180 EIS-5N3-180 EIS-5L3-180
20.0 22.0 30.1 20.0 18.7 21.5 0.8 EIS-5P3-200 EIS-5N3-200 EIS-5L3-200
22.0 25.0 34.0 22.0 20.7 24.5 0.8 EIS-5P3-220 EIS-5N3-220 EIS-5L3-220

 

0
Quantity:

Our website uses cookies. For more information on our cookie use, see our Privacy Policy. By continuing to use this website you agree to our use of these cookies.